Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Aviso de Dispensa de Licitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chamada Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Chamamento Público | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 |
Compra Direta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 209 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Contratação Direta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 | 0 | 174 |
Convite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Credenciamento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 |
Dispensa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 385 | 2 | 0 | 389 |
Inexigibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 0 | 97 |
Leilão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Leilão Eletrônico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pregão | 0 | 7 | 1 | 22 | 6 | 594 | 5 | 3 | 638 |
Pregão Eletrônico | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 |
Tomada de Preços | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 53 | 5 | 0 | 64 |
Edital_7_2014_Leilão - Leilão
Leilão
25/01/2014
Encerrada - Homologada
Leilão
25/01/2014
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: Edital_7_2014_Leilão
Modalidade: Leilão
Data da Abertura: 25/01/2014
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: LEILÃO PÚBLICO de bens móveis inservíveis, que serão arrematados pelo maior lance oferecido, igual ou acima da avaliação.